首页 /
最新消息
最新消息
2019年4月通过高级工程师评审人员名单公示
2019-04-17
最新消息
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 申报通过 | 有效期 | 签发日期 |
| 1 | 方方 | 女 | CIS2019S0001 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 2 | 李兰芳 | 女 | CIS2019S0002 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 3 | 唐风志 | 男 | CIS2019S0003 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 4 | 黄海涛 | 男 | CIS2019S0004 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 5 | 骆琦 | 男 | CIS2019S0005 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 6 | 鲍黎涛 | 男 | CIS2019S0006 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 7 | 陈明兴 | 男 | CIS2019S0007 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 8 | 李宗亮 | 男 | CIS2019S0008 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 9 | 林洁玲 | 女 | CIS2019S0009 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 10 | 王蓬 | 男 | CIS2019S0010 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 11 | 赵巍 | 男 | CIS2019S0011 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 12 | 郭中华 | 女 | CIS2019S0012 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 13 | 伍冯洁 | 女 | CIS2019S0013 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 14 | 孙宁 | 女 | CIS2019S0014 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 15 | 边艳香 | 女 | CIS2019S0015 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 16 | 朱斌庚 | 男 | CIS2019S0016 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 17 | 陈述官 | 男 | CIS2019S0017 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 18 | 邱甜 | 男 | CIS2019S0018 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 19 | 杨虎岳 | 男 | CIS2019S0019 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 20 | 何光 | 男 | CIS2019S0020 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 21 | 王闯 | 男 | CIS2019S0021 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 22 | 刘振 | 男 | CIS2019S0022 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 23 | 唐海富 | 男 | CIS2019S0023 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 24 | 饶春丽 | 女 | CIS2019S0024 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 25 | 袁滨成 | 男 | CIS2019S0025 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 26 | 张俊哲 | 男 | CIS2019S0026 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 27 | 宋延林 | 男 | CIS2019S0027 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 28 | 冯绍勇 | 男 | CIS2019S0028 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 29 | 李平 | 男 | CIS2019S0029 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 30 | 郑旭斌 | 男 | CIS2019S0030 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 31 | 郑鹏飞 | 男 | CIS2019S0031 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 32 | 李鹏 | 男 | CIS2019S0032 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 33 | 王宏博 | 男 | CIS2019S0033 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 34 | 于高波 | 男 | CIS2019S0034 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 35 | 王家隆 | 男 | CIS2019S0035 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 36 | 张绍和 | 男 | CIS2019S0036 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 37 | 黎海通 | 男 | CIS2019S0037 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 38 | 陈卫刚 | 男 | CIS2019S0038 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 39 | 廖子桂 | 男 | CIS2019S0039 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 40 | 崔安江 | 男 | CIS2019S0040 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 41 | 刘宇峰 | 男 | CIS2019S0041 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 42 | 王青森 | 男 | CIS2019S0042 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 43 | 张树宏 | 男 | CIS2019S0043 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 44 | 闫垚锋 | 男 | CIS2019S0044 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 45 | 刘明忠 | 男 | CIS2019S0045 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 46 | 范家闩 | 男 | CIS2019S0046 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 47 | 李颂清 | 男 | CIS2019S0047 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 48 | 邹可树 | 男 | CIS2019S0048 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 49 | 贾罗 | 男 | CIS2019S0049 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 50 | 刘建辉 | 男 | CIS2019S0050 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 51 | 张升辉 | 男 | CIS2019S0051 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 52 | 周书锋 | 男 | CIS2019S0052 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 53 | 胡鸿才 | 男 | CIS2019S0053 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 54 | 陈炎 | 男 | CIS2019S0054 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 55 | 张峰 | 男 | CIS2019S0055 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 56 | 张福印 | 男 | CIS2019S0056 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 57 | 夏文锋 | 男 | CIS2019S0057 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 58 | 姜冰 | 男 | CIS2019S0058 | 高级工程师 | 5年 | 2019年4月 |






