首页 /
最新消息
最新消息
2019年4月通过工程师评审人员名单公示
2019-04-17
最新消息
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 申报通过 | 有效期 | 签发日期 |
| 1 | 许镜河 | 男 | CIS2019E0001 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 2 | 林立鹏 | 男 | CIS2019E0002 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 3 | 赵永庄 | 男 | CIS2019E0003 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 4 | 陈观超 | 男 | CIS2019E0004 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 5 | 石远豪 | 男 | CIS2019E0005 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 6 | 杨曼 | 女 | CIS2019E0006 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 7 | 文武 | 男 | CIS2019E0007 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 8 | 杨立森 | 男 | CIS2019E0008 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 9 | 杨智文 | 男 | CIS2019E0009 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 10 | 徐浩荣 | 男 | CIS2019E0010 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 11 | 路鹏飞 | 男 | CIS2019E0011 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 12 | 舒光和 | 男 | CIS2019E0012 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 13 | 王会元 | 男 | CIS2019E0013 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 14 | 石雨卉 | 女 | CIS2019E0014 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 15 | 赵勇 | 男 | CIS2019E0015 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 16 | 邹洁 | 女 | CIS2019E0016 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 17 | 冯涛 | 男 | CIS2019E0017 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 18 | 李焱 | 男 | CIS2019E0018 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 19 | 谢江平 | 男 | CIS2019E0019 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 20 | 林卓寿 | 男 | CIS2019E0020 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 21 | 余艳 | 男 | CIS2019E0021 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 22 | 任佳威 | 男 | CIS2019E0022 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 23 | 李伟 | 男 | CIS2019E0023 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 24 | 涂大山 | 男 | CIS2019E0024 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 25 | 李小峰 | 男 | CIS2019E0025 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 26 | 程义华 | 男 | CIS2019E0026 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 27 | 方美香 | 女 | CIS2019E0027 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 28 | 吴涛 | 男 | CIS2019E0028 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 29 | 潘银凤 | 女 | CIS2019E0029 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 30 | 韦源江 | 男 | CIS2019E0030 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 31 | 雷高凯 | 男 | CIS2019E0031 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 32 | 武静 | 女 | CIS2019E0032 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 33 | 徐伟 | 男 | CIS2019E0033 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 34 | 梁志龙 | 男 | CIS2019E0034 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 35 | 郑文武 | 男 | CIS2019E0035 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 36 | 邵鑫波 | 男 | CIS2019E0036 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 37 | 周喜 | 男 | CIS2019E0037 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 38 | 赖忠海 | 男 | CIS2019E0038 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 39 | 郑晓超 | 男 | CIS2019E0039 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 40 | 郭威 | 女 | CIS2019E0040 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 41 | 徐春阳 | 男 | CIS2019E0041 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 42 | 杨植键 | 男 | CIS2019E0042 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 43 | 熊素芳 | 女 | CIS2019E0043 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 44 | 陈伟 | 男 | CIS2019E0044 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 45 | 莫家婧 | 女 | CIS2019E0045 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 46 | 黎清武 | 男 | CIS2019E0046 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 47 | 高新梅 | 女 | CIS2019E0047 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 48 | 刘志兴 | 男 | CIS2019E0048 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 49 | 卢墩 | 男 | CIS2019E0049 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 50 | 李锦仙 | 男 | CIS2019E0050 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 51 | 黄颖玲 | 女 | CIS2019E0051 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 52 | 魏拓 | 男 | CIS2019E0052 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 53 | 陈亮 | 男 | CIS2019E0053 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 54 | 张强 | 男 | CIS2019E0054 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 55 | 唐鸾林 | 女 | CIS2019E0055 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 56 | 全先发 | 男 | CIS2019E0056 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 57 | 莫建昌 | 男 | CIS2019E0057 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 58 | 潘晓亮 | 男 | CIS2019E0058 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 59 | 刘鑫 | 男 | CIS2019E0059 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 60 | 龚为国 | 男 | CIS2019E0060 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 61 | 邓晖 | 女 | CIS2019E0061 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 62 | 曾祥飞 | 男 | CIS2019E0062 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 63 | 瞿冲 | 男 | CIS2019E0063 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 64 | 吴胜 | 男 | CIS2019E0064 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 65 | 刘志远 | 男 | CIS2019E0065 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 66 | 刘艳 | 女 | CIS2019E0066 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 67 | 贾俊瑞 | 男 | CIS2019E0067 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 68 | 严丽萍 | 女 | CIS2019E0068 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 69 | 徐璐 | 女 | CIS2019E0069 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 70 | 游五洲 | 男 | CIS2019E0070 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 71 | 王石求 | 男 | CIS2019E0071 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 72 | 黄进 | 男 | CIS2019E0072 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 73 | 陆婕 | 女 | CIS2019E0073 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 74 | 卢东绪 | 男 | CIS2019E0074 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 75 | 吴梓铭 | 男 | CIS2019E0075 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 76 | 闫勇强 | 男 | CIS2019E0076 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 77 | 曾燕红 | 女 | CIS2019E0077 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 78 | 林志强 | 男 | CIS2019E0078 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 79 | 骆郴 | 男 | CIS2019E0079 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 80 | 张文丽 | 女 | CIS2019E0080 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 81 | 刘润峰 | 女 | CIS2019E0081 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 82 | 向松 | 男 | CIS2019E0082 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 83 | 毕瑞 | 男 | CIS2019E0083 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 84 | 何珊珊 | 男 | CIS2019E0084 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 85 | 吴勇军 | 男 | CIS2019E0085 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 86 | 郭鹏亮 | 男 | CIS2019E0086 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 87 | 廖仕明 | 男 | CIS2019E0087 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 88 | 毛一洋 | 男 | CIS2019E0088 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 89 | 汪超 | 男 | CIS2019E0089 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 90 | 石桥 | 男 | CIS2019E0090 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 91 | 李仁彪 | 男 | CIS2019E0091 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 92 | 张绪文 | 男 | CIS2019E0092 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 93 | 司洪鹏 | 男 | CIS2019E0093 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 94 | 王向光 | 男 | CIS2019E0094 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |
| 95 | 朱海亮 | 男 | CIS2019E0095 | 工程师 | 5年 | 2019年4月 |






