成果转化与鉴定
2020年中国仪器仪表学会成果鉴定统计表
序号  | 成果名称  | 第一完成单位  | 项目负责人  | 鉴定时间  | 鉴定证书号  | 学会科学技术奖获奖情况  | 备注  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 油料光谱分析仪  | 北京航峰科伟装备技术股份有限公司  | 张力  | 2020年3月20日  | 仪学鉴字(2020)第001号  | 
  | 函审  | 
2  | 电能计量器具质量一致性关键技术及国产化应用  | 中国电力科学研究院有限公司  | 张蓬鹤  | 2020年6月15日  | 仪学鉴字(2020)第002号  | 科技进步二等奖  | 视频会议  | 
3  | 危重症病人机械通气关键监测与控制方法  | 北京航空航天大学  | 石岩  | 2020年7月8日  | 仪学鉴字(2020)第003号  | 科技进步一等奖  | 视频会议  | 
4  | 先进主控室 1E 级台屏工程应用关键设计技术研究  | 北京广利和系统工程公司  | 范辉先  | 2020年7月7日  | 仪学鉴字(2020)第004号  | 科技进步二等奖  | 视频会议  | 
5  | 自主核电站多样性保护平台可编程逻辑 V&V 研究与应用  | 北京广利和系统工程公司  | 张亚栋  | 2020年7月7日  | 仪学鉴字(2020)第005号  | 科技进步一等奖  | 视频会议  | 
6  | 核电厂堆外核测系统(RPN)重大关键技术研究及应用  | 中广核工程有限公司  | 李天友  | 2020年7月10日  | 仪学鉴字(2020)第006号  | 科技进步二等奖  | 视频会议  | 
7  | 核电厂严重事故关键参数监测方案及仪器仪表研发应用  | 中广核工程有限公司  | 汪伟  | 2020年7月10日  | 仪学鉴字(2020)第007号  | 科技进步二等奖  | 视频会议  | 
8  | 备FPGA V&V技术研究及工程化应用  | 中广核工程有限公司  | 王升超  | 2020年7月10日  | 仪学鉴字(2020)第008号  | 科技进步三等奖  | 视频会议  | 
9  | 核电实时数据中心与远程运维系统研发  | 中广核工程有限公司  | 邹杰  | 2020年7月10日  | 仪学鉴字(2020)第009号  | 科技进步二等奖  | 视频会议  | 
10  | 核电厂首台套数字化辅助控制盘设计及应用  | 中广核工程有限公司  | 刘高俊  | 2020年7月10日  | 仪学鉴字(2020)第010号  | 科技进步三等奖  | 视频会议  | 
11  | 多功能系列卷烟分析仪器关键技术的研究与应用  | 上海烟草集团北京卷烟厂质量监督检测站  | 周骏  | 2020年7月10日  | 仪学鉴字(2020)第011号  | 
  | 视频会议  | 
12  | 智能费控电能表光纤通信单元  | 北京电联宇科技股份有限公司  | 黄成  | 2020年7月21日  | 仪学鉴字(2020)第012号  | 科技进步二等奖  | 视频会议  | 
13  | 痕量爆炸物全类别智能传感关键技术研究及装备系统集成应用  | 中国科学院新疆理化技术研究所  | 窦新存  | 2020年8月25日  | 仪学鉴字(2020)第013号  | 科技进步二等奖  | 视频会议  | 
14  | 柔性直流电网互感器现场校验关键技术及应用  | 国网冀北电力有限公司计量中心  | 高帅  | 2020年8月28日  | 仪学鉴字(2020)第014号  | 科技进步一等奖  | 视频会议  | 
15  | 复杂强流场环境多维瞬变力测量技术及应用  | 大连理工  | 刘巍  | 2020年8月30日晚上  | 仪学鉴字(2020)第015号  | 技术发明一等奖  | 视频会议  | 
16  | 单细胞生物物理/化学特性高通量定量检测方法和仪器  | 中国科学院空天信息创新研究院  | 陈健  | 2020年9月1日上午  | 仪学鉴字(2020)第016号  | 技术发明二等奖  | 视频会议  | 
17  | 高速超精密激光干涉测量技   | 哈尔滨工业大学  | 杨韫韬  | 2020年9月1日下午  | 仪学鉴字(2020)第017号  | 
  | 视频会议  | 
18  | 微纳表面结构多模式跨尺度高效测量关键技术及系统  | 华中科技大学  | 卢文龙  | 2020年9月3日上午  | 仪学鉴字(2020)第018号  | 技术发明一等奖  | 视频会议  | 
19  | 电能计量及采集终端全性能试验智能检测关键技术研究与系统建设  | 国网冀北电力有限公司计量中心  | 巨汉基  | 2020年9月3日下午  | 仪学鉴字(2020)第019号  | 
  | 会议  | 
20  | 虚-实融合瞬态干涉复杂表面   | 北京理工大学  | 郝群  | 2020年9月3日  | 仪学鉴字(2020)第020号  | 技术发明一等奖  | 会议  | 
21  | 数字全息三维成像及检测技术  | 清华大学  | 曹良才  | 2020年9月2日  | 仪学鉴字(2020)第021号  | 科技进步二等奖  | 会议  | 
22  | 5G移动通讯有源无线测试技术与应用  | 中电科仪器仪表有限公司  | 年顺夫  | 2020年9月2日  | 仪学鉴字(2020)第022号  | 科技进步一等奖  | 会议  | 
23  | 降水瞬态微物理特征测量仪  | 国防科技大学气象海洋学院  | 刘西川  | 2020年9月6日  | 仪学鉴字(2020)第023号  | 技术发明二等奖  | 视频会议  | 
24  | CAP1400堆芯仪表套管组件(IITA)  | 浙江伦特机电有限公司 
  | 吴方亮  | 2020年10月18日  | 仪学鉴字(2020)第024号  | 
  | 会议  | 
25  | 三代核电站主管道直接测温技术及关键设备研制技术  | 浙江伦特机电有限公司 核动力研究设计院有限公司  | 吴方亮  | 2020年10月18日  | 仪学鉴字(2020)第025号  | 
  | 会议  | 
26  | IAS-F100水果内部品质近红外快速无损分析系统  | 无锡迅杰光远科技有限公司  | 陈俊之  | 2020年12月11日  | 仪学鉴字(2020)第026号  | 
  | 会议  | 
27  | IAS-Online S100 粮油作物在线近红外光谱分析仪  | 无锡迅杰光远科技有限公司  | 陈俊之  | 2020年12月11日  | 仪学鉴字(2020)第027号  | 
  | 会议  | 
28  | IAS-3120便携式近红外光谱分析仪  | 无锡迅杰光远科技有限公司  | 陈俊之  | 2020年12月11日  | 仪学鉴字(2020)第028号  | 
  | 会议  | 






